مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه داخلی آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت های آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات آل این وان | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کامپیوتر All in One ام اس آی 27 اینچی مدل PRO AP272P 14M i7 14700 16GB 512GB UHD
73,699,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه داخلی آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت های آل این وان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات آل این وان | ||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
73,699,000 تومان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.