مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اقلام همراه لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ام اس آی 18 اینچی مدل Titan 18 HX A14VIG i9 14900HX 64GB 2TB RTX4090
371,199,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اقلام همراه لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
371,199,000 تومان