لپ تاپ ام اس ای 13 اینچی مدل Summit E13 Flip Evo i7 1185G7 16GB 1TB SSD Intel Iris
مشخصات
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
” MSI SUMMIT E13 FLIP EVO 13.4 Inch Laptop “
در عصر ما لپتاپها تبدیل به یکی از اعضای خانواده ما شدهاند و برای مصارف خانگی تا مصارف سرور و گیمی هم میتوان از آنها بسته به نوع کانفیگی که دارند استفاده کرد. لپ تاپ 13.4 اینچی ام اس آی مدل SUMMIT E13 FLIP EVO یکی از لپ تاپهایی است که میتوان برای مصارف خانگی، اداری، مالتیمدیا سبک و عمومی از آن استفاده کرد. این لپتاپ دارای صفحهنمایش 13.4 اینچی است که جز لپتاپهای تبدیلپذبر محسوب میشود. پردازندهای که برای این لپتاپ در نظر گرفتهاند اینتل i7 با نسل Tiger lake i7-1185G7 بوده که میتواند برای شما کارایی و سرعت مطلوبی را به ارمغان بیاورد. این CPU دارای قدرت پردازشی و عملیاتی و محاسباتی خوبی است. برای لپ تاپ 13.4 اینچی ام اس آی مدل SUMMIT E13 FLIP EVO شما دارای 1 ترابایت حافظه پرسرعت از نوع SSD (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) هستید که سرعت اجرایی بالایی را برای شما به ارمغان میآورد. کیفیت صفحهنمایش SUMMIT E13 FLIP EVO دارای کیفیت و رزولوشن Full HD بوده و میتوانید با آن به طراحیهای با کیفیت و دیدن جزئیات بالا بپردازید.
مقایسه محصولات
لپ تاپ ام اس ای 13 اینچی مدل Summit E13 Flip Evo i7 1185G7 16GB 1TB SSD Intel Iris
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.