مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل مک بوک ایر MRYQ3 2024 M3 8GB 512GB
85,999,000 تومان–87,099,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||
|
نظرات
85,999,000 تومان