پرینتر چندکاره لیزری کانن مدل MF237w با گوشی
پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
نقد و بررسی پرینتر چندکاره لیزری کانن مدل MF237w با گوشی
کانن ازجمله شرکتهایی است که نیازی به تعریف ندارد و سالها است که از شرکتهای قدرتمند در حوزهی ماشینهای اداری ازجمله پرینترها به شمار میرود. پرینتر MF237w از چندکارههای این شرکت است که از فناوری چاپ لیزری و ابعاد چاپ A4 بهره میبرد. این پرینتر چندکاره با رزولوشن چاپ 600 × 600 dpi توانایی بالایی در چاپ متون دارد و در هر دقیقه 23 برگ را چاپ میکند. اسکنر این دستگاه از نوع تخت است و با رزولوشن 600 × 600 dpi، کیفیت اسکن مطلوبی دارد. در ادامهی این معرفی با ما همراه باشید.
طراحی و ساخت
مدل MF237w همانند دیگر پرینترها بدنهای پلاستیکی دارد. این پلاستیک بسیار باکیفیت است. پرینترها برخلاف دیگر دستگاهها از قبیل گوشی موبایل، تبلت، لپتاپ و … برای چندین سال سرویسدهی میکنند و به همین دلیل بایستی دوام بالایی داشته باشند و پرینتر MF237w نیز بسیار بادوام است و در برابر صدمات احتمالی و ضربات نهچندان سخت، جان سالم به در می ببرد. طبق معمول سینی کاغذ این پرینتر نیز در پایینترین قسمت تعبیهشده است. یک پنل کلیدی در قسمت بالای پرینتر قرار دارد. این پنل برای اعمال تنظیمات بدون نیاز به اتصال کامپیوتری در نظر گرفتهشده است. این پنل یک صفحهنمایش LCD 5 خطی لمسی دارد که از وضوح و زاویهی دید مطلوبی برخوردار است.
پرینتر
پرینتر MF237w با فناوری چاپ لیزری، از چهارکاره های شرکت کانن است. این پرینتر علاوه بر چاپ، میتواند اسکن، کپی و فکس کند. این دستگاه ظرفیت سینی کاغذ استاندارد 250 برگی دارد و برای محیطهایی با حجم کاری متوسط گزینهی مناسبی محسوب میشود. پرینتر چندکارهی MF237w میتواند در هر دقیقه 23 برگ را با رزولوشن 600 × 600 dpi چاپ کند. متون با مشکی عمیق چاپ میشوند و این کیفیت در سطح متوسطی قرار دارد؛ بهطوریکه با دیگر مدلهای همرده رقیب، همسطح است. چاپ اولین برگه در حدود 6 ثانیه طول میکشد. پرینتر MF237w توان کاربرد ماهانه 15000 برگی دارد و مقدار پیشنهادشدهی آن 500 تا 2000 برگ در نظر گرفته است تا آسیبی به دستگاه وارد نشود. تونر این دستگاه میتواند 2400 برگ را به چاپ برساند؛ گفتنی است این پرینتر دارای یک حالت Saver برای صرفهجویی در مصرف تونر است؛ البته این حالت با کاهش کیفیت نیز همراه است و توصیه میشود برای چاپ اسناد مهم از این حالت استفاده نشود.
اسکنر
اسکنر پرینتر MF237w از نوع تخت و رنگی است. رزولوشن اسکن اپتیکال این دستگاه 600 × 600 dpi و دیجیتال آن 9600 × 9600 dpi است. اسناد باکیفیت بالایی اسکن میشوند و میتوان از آن برای اسکن تصاویر نیز استفاده کرد.این اسکنر میتواند در هر دقیقه 20 برگ سند یا عکس را به صورت سیاهوسفید در رزولوشن 300 × 300 dpi و 15 برگ را به صورت رنگی اسکن کند؛ که این سرعت در مقایسه با مدلهای همرده، نسبتا سریعتر است. حداکثر عرض اسکن این دستگاه 216 میلیمتر است. از دیگر نقاط قوت این پرینتر، مجهز شدن به تغذیه خودکار است که اسکن دستهای را امکانپذیر ساخته است و دیگر نیازی به اسکن تکی نیست. اسناد و متون با فرمت TIFF، JPEG، PDF، Compact PDF و Searchable PDF اسکن میشوند. اسکن به سرویس ابری نیز در 4 فرمت TIFF، JPEG، PDF و PNG انجام میشوند.
کپی
قابلیت کپی در پرینتر MF237w از رزولوشن 600 × 600 dpi برخوردار است. کپی اولین برگه در حدود 9 ثانیه طول میکشد و کاربر تنها برای یک کپی بایستی مدتزمان طولانی را منتظر بماند؛ البته این میزان در اکثر مدلهای رقیب همرده نیز دید مشاهده میشود. حالتهای کپی در پرینتر MF237w شامل Text/Photo، Text/Photo (High Speed)، Photo و Text میشود و کاربر میتواند بسته به محتوای سندی که قصد کپی دارد، حالت مناسب را انتخاب کند. کپی متوالی تا 999 برگ و بزرگنمایی از 25 تا 400 درصد امکانپذیر است. از دیگر ویژگیهای کپی میتوان به 2 On 1، 4 On 1، Memory Sort و کپی کارت شناسایی میشود. کپی دستهای نیز با مجهز شدن MF237w به تغذیهی خودکار فراهمشده است.
فکس
فکس از دیگر قابلیتهای پرینتر MF237w همهفنحریف است. این پرینتر با سرعت مودم 33.6 Kbps از حالتهای مختلف فکس بهره میبرد. در حالت Normal، فکس با رزولوشن 100 × 200 dpi، در حالت Fine و Photo با رزولوشن 200 × 200 dpi و در حالت Super Fine با رزولوشن 400 × 200 dpi فکس انجام میشود. شرکت کانن حافظه 256 برگی را برای فکس این پرینتر چندکاره در نظر گرفته است. تماس سریع نیز تا 104 شماره امکانپذیر است. از دیگر ویژگیهای آن میتوان به Fax Forwarding، Dual Access، Remote Reception و Auto Redial اشاره کرد. فکس دستگاه MF237w دارای حالتهای دریافت، فقط فکس، سوئیچ خودکار Fax/Tel، حالت پاسخدهی و Manual است.
اتصالات
جدا از قابلیتهای چاپی مانند سرعت و کیفیت، اتصالات نیز بسیار حائز اهمیت هستند؛ اگر دستگاهی در چاپ بسیار توانمند باشد اما نتوانید آن را بین چندکاربر به اشتراک بگذارید، بدون شک دچار مشکل جدی خواهید شد. پرینتر لیزری MF237w دارای درگاه USB، شبکه، وایرلس و وایرلس دایرکت است. اگر در محیط کاریتان ارتباط شبکهای دارید، میتوانید این پرینتر را بین کاربران به اشتراک بگذارید تا بهطور مستقیم اسناد را به پرینتر ارسال کنند و نیازی به حضور فیزیکی و انتقال فایل به کامپیوتر اصلی و چاپ نباشد. اگر فاقد ارتباط شبکهای هستید، جای نگرانی نیست چون میتوانید باقابلیت بیسیم، پرینتر را به اشتراک بگذارید. از دیگر ویژگیهای این پرینتر میتوان به Google Cloud Print، AirPrint، Canon Print Busiiness App برای سیستمعامل iOS و Mopria certified، Canon Print Service Plug-in، Canon PRINT Business app برای اندروید اشاره داشت.
پرینتر لیزری MF237w از چهارکارههای کانن است که گزینهای مناسب برای محیطهای کاری با حجم کاری متوسط محسوب میشود. این پرینتر در هر دقیقه 23 برگ را به چاپ میرساند که با رزولوشن 600 × 600 dpi همراه است. کیفیت چاپ با مدلهای همرده در یک سطح قرار دارد. اسکنر این دستگاه از رزولوشن اپتیکال 600 × 600 dpi برخوردار است و از تغذیهی خودکار بهره میبرد؛ بنابراین اسکن و کپی دستهای امکانپذیر است ونیازی نیست که به صورت تکی اقدام به اسکن یا کپی کنید. از مهمترین مزایای این پرینتر، اتصالات متنوع است. شما میتوانید پرینتر MF237w را از طریق درگاه شبکه یا وایرلس در محیط کاری به اشتراک بگذارید.
مقایسه محصولات
پرینتر چندکاره لیزری کانن مدل MF237w با گوشی
27,249,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
27,249,000 تومان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.