مشخصات
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
مادربرد گیگابایت مدل Z790 UD AC DDR5
13,599,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
13,599,000 تومان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.